COTAÇÃO DE CARNES - JUAZEIRO E PETROLINA - 16/03/2026
| CAPRINO VIVO (BODE) | R$ 15,00 |
| CAPRINO (CARCAÇA) | R$ 31,50 |
| OVINO VIVO (CARNEIRO) | R$ 14,50 |
| OVINO (CARCAÇA) | R$ 30,00 |
| SUÍNO VIVO | R$ 10,20 |
| SUÍNO (CARCAÇA) | R$ 18,00 |
|
COTAÇÃO VALE DO SÃO FRANCISCO Dados de Hoje: 16/03/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| PRODUTO | UN. | JUAZEIRO BA | PETROLINA PE |
| MANGA PALMER | kg | 1,58 | 1,60 |
| MANGA TOMMY | kg | 1,83 | 1,85 |
| UVA ITÁLIA | kg | 6,50 | 6,30 |
| MELÃO AMARELO | 13kg | 45,00 | 46,00 |
| MELANCIA | kg | 1,50 | 1,55 |
| GOIABA PALOMA | 20kg | 42,00 | 41,50 |
| LIMÃO TAHITI | 20kg | 40,00 | 41,00 |
| ACEROLA | 20kg | 65,00 | 62,00 |
| COCO VERDE | 100u | 130,00 | 135,00 |
| TOMATE EXTRA | 20kg | 75,00 | 78,00 |
| PIMENTÃO | 12kg | 45,00 | 47,00 |
| CEBOLA AMARELA | 20kg | 52,00 | 51,50 |
| CEBOLA ROXA | 20kg | 62,00 | 64,00 |
| BANANA PRATA | 20kg | 155,00 | 160,00 |
COTAÇÃO DE CARNES - JUAZEIRO E PETROLINA - 07/03/2026
| CAPRINO VIVO (BODE) | R$ 14,80 |
| CAPRINO (CARCAÇA) | R$ 30,00 |
| OVINO VIVO (CARNEIRO) | R$ 14,20 |
| OVINO (CARCAÇA) | R$ 29,00 |
| SUÍNO VIVO | R$ 9,80 |
| SUÍNO (CARCAÇA) | R$ 17,50 |
|
COTAÇÃO VALE DO SÃO FRANCISCO Dados de Hoje: 07/03/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| PRODUTO | UN. | JUAZEIRO BA | PETROLINA PE |
| MANGA PALMER | kg | 3,10 | 3,15 |
| MANGA TOMMY | kg | 2,50 | 2,55 |
| UVA ITÁLIA | kg | 6,80 | 6,50 |
| MELÃO AMARELO | 13kg | 42,00 | 43,50 |
| MELANCIA | kg | 1,40 | 1,45 |
| GOIABA PALOMA | 20kg | 45,00 | 44,00 |
| LIMÃO TAHITI | 20kg | 35,00 | 36,50 |
| ACEROLA | 20kg | 60,00 | 58,00 |
| COCO VERDE | 100u | 120,00 | 125,00 |
| TOMATE EXTRA | 20kg | 70,00 | 72,00 |
| PIMENTÃO | 12kg | 40,00 | 42,00 |
| CEBOLA AMARELA | 20kg | 58,00 | 57,50 |
| CEBOLA ROXA | 20kg | 68,00 | 70,00 |
| BANANA PRATA | 20kg | 65,00 | 64,00 |
